Mobile menu
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

23 февраля 1963 г. - июль 2004

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны  Амплуа  Команды И Г П О Ш С
1981/1982 нападающий Ижсталь Ижевск 14 1 2 3 4 1
1982/1983 нападающий Ижсталь Ижевск 14 - - - 6 2
1983/1984 нападающий Ижсталь Ижевск 44 8 5 13 34 3
1984/1985 нападающий Ижсталь Ижевск 30 6 9 15 28 4
1985/1986 нападающий Ижсталь Ижевск 26 6 6 12 24 5
1987/1988 нападающий Ижсталь Ижевск 37 8 10 18 44 6
1989/1990 нападающий Химик Воскресенск 27 3 2 5 16 7
      192 32 34 66 156  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment